全球热议:A股半导体公司减持进行时,中微公司董事长已减持套现逾1亿
“CPO教主”剑桥科技股东继续减持。
(资料图片仅供参考)
指股网数据显示,6月6日,中国石油股份(00857)、中国移动(00941)、中国石油化工股份(00386)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.59 亿、2.38 亿、1.97 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-62.76 亿、-12.37 亿、-8.40 亿
在净流入比方面,361度(01361)、国联证券(01456)、天津创业环保股份(01065)以73.29%、69.23%、68.12%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、瑞安房地产(00272)、中国东方集团(00581)以-87.54%、-73.51%、-66.25%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国石油股份(00857) | 2.59 亿 | 31.89% | 5.510(+2.61%) |
中国移动(00941) | 2.38 亿 | 20.82% | 65.750(+0.46%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.97 亿 | 26.78% | 5.060(+1.40%) |
龙湖集团(00960) | 1.84 亿 | 26.71% | 18.340(+7.76%) |
李宁(02331) | 1.50 亿 | 13.84% | 46.250(-1.18%) |
中国海洋石油(00883) | 1.29 亿 | 12.97% | 12.220(+0.16%) |
华润置地(01109) | 1.15 亿 | 15.07% | 32.950(+4.60%) |
越秀地产(00123) | 9917.83 万 | 29.60% | 9.290(+4.97%) |
高伟电子(01415) | 9890.47 万 | 34.81% | 15.240(-19.11%) |
中国太保(02601) | 7773.79 万 | 23.29% | 20.600(+3.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -62.76 亿 | -51.21% | 19.310(-0.21%) |
恒生中国企业(02828) | -12.37 亿 | -32.33% | 65.480(+0.03%) |
南方恒生科技(03033) | -8.40 亿 | -32.14% | 3.758(-0.48%) |
建设银行(00939) | -2.82 亿 | -20.01% | 5.080(-0.39%) |
中国银行(03988) | -1.62 亿 | -20.64% | 3.130(+0.32%) |
美团-W(03690) | -1.53 亿 | -5.22% | 121.800(+0.16%) |
理想汽车-W(02015) | -1.24 亿 | -11.27% | 120.600(+3.34%) |
腾讯控股(00700) | -1.15 亿 | -2.06% | 331.200(-2.07%) |
青岛啤酒股份(00168) | -8730.65 万 | -37.31% | 69.400(+1.76%) |
华润电力(00836) | -6303.50 万 | -16.21% | 17.540(-2.99%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
361度(01361) | 73.29% | 286.60 万 | 3.750(+0.81%) |
国联证券(01456) | 69.23% | 6.63 万 | 3.670(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 68.12% | 27.80 万 | 2.930(0.00%) |
建业新生活(09983) | 67.29% | 299.82 万 | 2.830(+2.91%) |
渤海银行(09668) | 63.99% | 374.54 万 | 1.110(-1.77%) |
海通国际(00665) | 60.23% | 153.82 万 | 0.640(-1.54%) |
安能物流(09956) | 57.18% | 928.22 万 | 5.170(-1.15%) |
金地商置(00535) | 54.18% | 90.74 万 | 0.455(+1.11%) |
中集车辆(01839) | 50.99% | 108.86 万 | 5.900(-2.32%) |
现代牧业(01117) | 47.33% | 57.99 万 | 0.900(-2.17%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -87.54% | -313.13 万 | 42.950(+1.06%) |
瑞安房地产(00272) | -73.51% | -369.13 万 | 0.920(-1.08%) |
中国东方集团(00581) | -66.25% | -536.83 万 | 1.090(-3.54%) |
中石化冠德(00934) | -52.93% | -671.02 万 | 3.090(+2.32%) |
盈富基金(02800) | -51.21% | -62.76 亿 | 19.310(-0.21%) |
圣诺医药-B(02257) | -50.58% | -214.40 万 | 47.650(+4.96%) |
心动公司(02400) | -48.49% | -2436.67 万 | 20.500(-4.21%) |
昊海生物科技(06826) | -45.25% | -659.81 万 | 33.000(-5.17%) |
中国儒意(00136) | -44.12% | -1985.22 万 | 1.810(+0.56%) |
中国能源建设(03996) | -43.42% | -641.30 万 | 1.020(-0.97%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
“CPO教主”剑桥科技股东继续减持。
南都湾财社记者看到,按照公告的说法,胡跃飞是国内供应链金融理论研究
四川经济网阿坝讯(刘云进记者严易程文 图)连日来,为做好高考期间的
海得控制(SZ002184,收盘价:13 77元)6月8日发布公告称,2023年6月26
来为大家解答以上的问题。v怎么读标准,v怎么读这个很多人还不知道,现
电科网安6月8日在互动平台表示,数字水印技术是一种将隐秘信息水印嵌入
来为大家解答以上的问题。wps打不开xls文件咋办,wps打不开xls文件这个
对此,电信分析师付亮,总体来说,我国运营商网络的稳定性还是比较高的
6月8日小金属板块较上一交易日下跌0 01%,博迁新材领跌。当日上证指数
来为大家解答以上的问题。全国qq等级排行榜2021,qq等级排行榜全国第一
【本文来自《一个衡水中学毕业生眼中母校的“功与罪”》评论区,标题为
6月8日晚,广州浪奇发布重大资产置换方案公告,拟以其持有的南沙浪奇10
六安人速看!今天起下调↓↓↓,六安人,六安市,交通银行,定存利率,定期
近两年来,一些废品回收企业推出“互联网+废品回收”模式,手机预约下
1、我刚做的测试,相同装备,不嗑任何药。2、没任何状态以上依次是佩鲁
想必现在有很多小伙伴对于如何算命中缺什么、>方面的知识都比较想要了
新增PCM32kHz 64kHz 128kHz 256kHz 512kHz采样率支持,支持全采样率山
6月8日,在由上影集团主办的SHO未来·海上论坛上,乐华娱乐创始人兼CEO
6月8日,小鹏汽车放出了一组林志颖和小鹏G6的宣传漫画。很多网友发现,
目前,“交易类小程序通用解决方案”的专属介绍页已在抖音开发平台上线
榕基软件(002474)6月8日晚间公告,拟定增募资不超过8亿元,用于政务一
抄写作文网小编为大家提供小学课内古诗有哪些小学课本上有哪些古诗词?
中国报告大厅2023年6月8日棕榈油价格最新走势监测显示:广东东莞棕榈油
终身寿险分为定额终身寿险跟增额终身寿险。定额终身寿:身故全残保额